
下表依大樓別分列各樓層空間配置,內容與上方配置圖相同。全校共8棟大樓、95個班級。各棟大樓廁所均附設無障礙廁所。
| 樓層 | 空間配置 |
|---|---|
| 5樓 | 413、414、415、416教室,廁所 |
| 4樓 | 409、410、411、412教室,廁所 |
| 3樓 | 405、406、407、408教室,廁所 |
| 2樓 | 數位藝廊、美四教室,廁所 |
| 1樓 | 401、402、403、404教室,廁所 |
| 地下1樓 | 韻律教室 |
| 其他 | 兩側樓梯;南側為藝術公園 |
| 樓層 | 空間配置 |
|---|---|
| 7樓 | 校長室、多功能會議室,廁所、樓梯 |
| 6樓 | 視聽教室、資訊教室,廁所 |
| 5樓 | 輔導室、資訊教室(2間),廁所 |
| 4樓 | 檔案開標室、總務處、公務室、人會室,廁所 |
| 3樓 | 家長會、學務處、註冊組、教務處,廁所 |
| 2樓 | 英2、英3、英5、英語外師教室,廁所 |
| 1樓 | 司令台、健康中心 |
| 地下1樓 | 地下室 |
| 樓層 | 空間配置 |
|---|---|
| 5樓 | 616、617、618教室,資優班教室(3間),廁所、樓梯 |
| 4樓 | 611、612、613、614、615教室,資優班教室,廁所 |
| 3樓 | 606、607、608、609、610教室,儲藏室,廁所 |
| 2樓 | 601、602、603、604、605教室,教研室,廁所 |
| 1樓 | 幼兒園番茄班、櫻桃班、蘋果班,儲藏室,廁所,幼兒園走廊 |
| 其他 | 國樂團練室、聯誼室;西側為跑道與休閒區、遊樂場 |
| 樓層 | 空間配置 |
|---|---|
| 4樓 | 304、305、306、307、308、309教室,音六、美六、英六、社五教室,廁所 |
| 3樓 | 201至210教室(共10班),廁所 |
| 2樓 | 101、102、104、105、106教室,幼兒園西瓜班、葡萄班,播音室,廁所 |
| 1樓 | 幼兒園橘子班、蜜桃班、草莓班,幼教辦公室,學習中心3,特教教室、新增班特教教室、自理室,穿堂、走廊、樓梯,廁所 |
| 其他 | 北側為側門空地、沙坑、遊戲場;與耘愛樓交會處為空地;1樓至2樓設有幼稚園走廊 |
| 樓層 | 空間配置 |
|---|---|
| 4樓 | 303、310、311、312、313、315教室,教師會、教研室,廁所 |
| 3樓 | 301、302、314教室,211、212、213教室,學習中心,廁所 |
| 2樓 | 108、109、110、111、112、113教室,學習中心,廁所 |
| 1樓 | 103、107教室,體育器材室、知動教室、學習中心1、學習中心2,走廊,廁所 |
| 樓層 | 空間配置 |
|---|---|
| 5樓 | 活動中心,廁所 |
| 4樓 | 510、511、512、513、514、515、516、517、518教室,廁所 |
| 3樓 | 501、502、503、504、505、506、507、508、509教室,廁所,民族路樓梯 |
| 2樓 | 托育中心、圖書館,廁所 |
| 1樓 | 214教室,樂齡教室、手語教室、客語教室、舞蹈教室、英五教室,穿堂、一樓走廊,廁所 |
| 地下1樓 | 樓梯 |
| 其他 | 設有鷺江樓2樓至1樓樓梯;西側為停車場、紅磚道 |
| 樓層 | 空間配置 |
|---|---|
| 5樓 | 自六、自五教室,教研室2,新藝軒,廁所、樓梯 |
| 4樓 | 519教室,自三、自五教室,美五教室,廁所 |
| 3樓 | 音五、自四、英四、音三教室,廁所 |
| 2樓 | 自四、自五、自三、自六教室,廁所 |
| 1樓 | 樂齡教室,外租空間(3處),廁所 |
| 其他 | 南側為資源回收場、垃圾場 |
| 項目 | 空間配置 |
|---|---|
| 空間 | 自六教室、英1教室、教研室、廚房 |
如需其他格式之校園空間配置資料,請洽總務處,電話 (02)2281-9980 分機 9505。