
114學年度暑假育樂營學員錄取名單
一.各階段開課班級說明如下:
| 第一梯次 | ||||||
| 序號 | 場地性質 | 授課老師 | 課程名稱 | 開課時段 | 開班名額 | 第一階段報名情形 |
| 1 | 室外課程 | 林元雄 | 趣味綜合運動 | 08:30~11:40 | 18 | 已達滿額錄取18人 |
| 2 | 室外課程 | 湯國倉、湯芷晴 | 開心躲避球 | 08:30~11:40 | 32 | 已達滿額錄取32人 |
| 3 | 室外課程 | 李少芃、許耘菘 | 安全棒球大聯盟(1) | 08:30~11:40 | 26 | 已達滿額錄取26人 |
| 4 | 室內課程 | 李素芬 | 歡樂塗鴉 | 08:30~11:40 | 18 | 已達滿額錄取18人 |
| 5 | 室內課程 | 李汶穎 | 美食實驗室 | 08:30~11:40 | 18 | 已達滿額錄取18人 |
| 6 | 室內課程 | 廖子賢 | 兒童流行舞蹈 | 08:30~11:40 | 18 | 已達滿額錄取18人 |
| 7 | 室內課程 | 詹子萱 | 魔法史萊姆 | 08:30~11:40 | 18 | 已達滿額錄取18人 |
| 8 | 室內課程 | 鄭宇翔 | 光電風暴大亂鬥 | 08:30~11:40 | 18 | 報名人數不足,不予以開班。 |
| 9 | 室內課程 | 吳宥靚 | LASY積木實驗室 | 08:30~11:40 | 18 | 報名人數不足,不予以開班。 |
| 10 | 室內課程 | 蔡昕霓 | 繆思AI程式機器人 | 08:30~11:40 | 18 | 報名人數不足,不予以開班。 |
| 第二梯次 | ||||||
| 序號 | 場地性質 | 授課老師 | 課程名稱 | 開課時段 | 開班名額 | 第一階段報名情形 |
| 1 | 室外課程 | 林元雄 | 趣味綜合運動 | 08:30~11:40 | 18 | 已達滿額錄取18人 |
| 2 | 室外課程 | 湯國倉、湯芷晴 | 開心躲避球 | 08:30~11:40 | 32 | 已達滿額錄取32人 |
| 3 | 室外課程 | 李少芃、許耘菘 | 安全棒球大聯盟(2) | 08:30~11:40 | 26 | 已達滿額錄取26人 |
| 4 | 室內課程 | 謝佳伶 | 喬喬老師烘焙點心 | 08:30~11:40 | 18 | 已達滿額錄取18人 |
| 5 | 室內課程 | 廖子賢 | 兒童流行舞蹈 | 08:30~11:40 | 18 | 已達滿額錄取18人 |
| 6 | 室內課程 | 姜禮揚 | 奇幻魔術&繽紛造型氣球 | 08:30~11:40 | 18 | 已達滿額錄取18人 |
| 7 | 室內課程 | 鄭冠華 | 袖珍屋黏土創作營 | 08:30~11:40 | 18 | 已達滿額錄取18人 |
| 8 | 室內課程 | 鄭宇翔 | 蟲蟲世界放大鏡 | 08:30~11:40 | 18 | 報名人數不足,不予以開班。 |
| 9 | 室內課程 | 李汶穎 | 初級美語 | 08:30~11:40 | 18 | 報名人數不足,不予以開班。 |
| 10 | 室內課程 | 吳宥靚 | 天然保養品手作 | 08:30~11:40 | 18 | 報名人數不足,不予以開班。 |
二. 第一、二梯次開課班級學員錄取名單詳見附件。
三.本次兩梯次予以開班的班別皆已滿額錄取,不進入第二階段報名。