
以下為本校各學年度教科書選用版本。表格中「-」表示該年級該領域未使用教科書。 每個學年度均可展開查看完整表格,並提供原始檔案下載。
| 領域 | 一年級 | 二年級 | 三年級 | 四年級 | 五年級 | 六年級 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 國語文 | 康軒 | 康軒 | 南一 | 南一 | 南一 | 康軒 |
| 英語 | - | - | 翰林 | 翰林 | 翰林 | 翰林 |
| 閩語 | 康軒 | 康軒 | 康軒 | 康軒 | 康軒 | 康軒 |
| 客語 | 康軒 | 康軒 | 康軒 | 康軒 | 康軒 | 康軒 |
| 數學 | 翰林 | 翰林 | 翰林 | 翰林 | 康軒 | 翰林 |
| 綜合 | - | - | 南一 | 翰林 | 翰林 | 南一 |
| 生活 | 南一 | 南一 | - | - | - | - |
| 社會 | - | - | 康軒 | 康軒 | 康軒 | 翰林 |
| 藝術 | - | - | 康軒 | 康軒 | 康軒 | 翰林 |
| 自然 | - | - | 康軒 | 康軒 | 康軒 | 康軒 |
| 健體 | 翰林 | 翰林 | 康軒 | 翰林 | 康軒 | 康軒 |
| 科技大觀園/資訊(上學期) | - | - | 自編 | 宏全資訊 Word 小創客輕鬆學 2021/2024 | 小石頭 Inkscape 向量繪圖 | 自編 |
| 科技大觀園/資訊(下學期) | - | - | 自編 | 巨岩 Canva 魔法工作室 | 碁峯 Scratch3 程式積木創意玩 | 宏全資訊 威力導演26 小創客AI剪影片 |
| 領域 | 一年級 | 二年級 | 三年級 | 四年級 | 五年級 | 六年級 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 適用課綱 | 108課綱 | 108課綱 | 108課綱 | 108課綱 | 108課綱 | 108課綱 |
| 國語文 | 康軒 | 南一 | 南一 | 南一 | 康軒 | 康軒 |
| 英語 | - | - | 翰林 | 翰林 | 翰林 | 翰林 |
| 閩語 | 康軒 | 康軒 | 康軒 | 康軒 | 康軒 | 康軒 |
| 客語 | 康軒 | 康軒 | 康軒 | 康軒 | 康軒 | 康軒 |
| 數學 | 翰林 | 翰林 | 翰林 | 翰林 | 翰林 | 翰林 |
| 綜合 | - | - | 翰林 | 南一 | 南一 | 南一 |
| 生活 | 南一 | 康軒 | - | - | - | - |
| 社會 | - | - | 康軒 | 康軒 | 翰林 | 康軒 |
| 藝術/藝文 | - | - | 康軒 | 翰林 | 翰林 | 康軒 |
| 自然 | - | - | 康軒 | 康軒 | 康軒 | 康軒 |
| 健體 | 翰林 | 翰林 | 翰林 | 康軒 | 康軒 | 康軒 |
| 科技大觀園/資訊(上學期) | - | - | 自編 | 無限可能創意 Word2021 | 宏全資訊 Inkscape+Tinkercad 2D+3D 動手畫 | 宏全資訊 Canva 小創客玩設計 |
| 科技大觀園/資訊(下學期) | - | - | 自編 | 宏全資訊 PowerPoint 小創客做簡報2021 | 巨岩出版股份有限公司 Scratch3 小小程式設計師 | 小石頭文化有限公司 威力導演21 影片編輯 |
| 領域 | 一年級 | 二年級 | 三年級 | 四年級 | 五年級 | 六年級 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 適用課綱 | 108課綱 | 108課綱 | 108課綱 | 108課綱 | 108課綱 | 108課綱 |
| 國語文 | 南一 | 康軒 | 南一 | 翰林 | 康軒 | 康軒 |
| 英語 | - | - | 翰林 | 翰林 | 翰林 | 翰林 |
| 閩語 | 康軒 | 康軒 | 康軒 | 康軒 | 康軒 | 康軒 |
| 客語 | 康軒 | 康軒 | 康軒 | 康軒 | 康軒 | 康軒 |
| 數學 | 翰林 | 翰林 | 翰林 | 康軒 | 翰林 | 翰林 |
| 綜合 | - | - | 南一 | 翰林 | 南一 | 南一 |
| 生活 | 康軒 | 南一 | - | - | - | - |
| 社會 | - | - | 康軒 | 南一 | 康軒 | 翰林 |
| 藝術/藝文 | - | - | 翰林 | 翰林 | 康軒 | 翰林 |
| 自然 | - | - | 康軒 | 康軒 | 康軒 | 康軒 |
| 健體 | 翰林 | 翰林 | 康軒 | 康軒 | 康軒 | 康軒 |
| 科技大觀園/資訊(上學期) | - | - | 自編 | 宏全資訊 PowerPoint 小創客做簡報2021 | 宏全資訊 Inkscape+Tinkercad 2D+3D 動手畫 | 碁峰 Scratch3 程式積木創意玩 |
| 科技大觀園/資訊(下學期) | - | - | 宏全資訊 Windows11 電腦入門輕鬆學 | 宏全資訊 Canva 小創客玩設計 | 宏全資訊 Scratch3 小創客寫程式 | 宏全資訊 威力導演21 影片編輯動手做 |
| 領域 | 一年級 | 二年級 | 三年級 | 四年級 | 五年級 | 六年級 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 適用課綱 | 108課綱 | 108課綱 | 108課綱 | 108課綱 | 108課綱 | 97課綱 |
| 國語文 | 康軒 | 南一 | 翰林 | 南一 | 康軒 | 康軒 |
| 英語 | - | - | 翰林 | 翰林 | 翰林 | 翰林 |
| 閩語 | 康軒 | 康軒 | 康軒 | 康軒 | 康軒 | 康軒 |
| 客語 | 康軒 | 康軒 | 康軒 | 康軒 | 康軒 | 康軒 |
| 數學 | 翰林 | 康軒 | 康軒 | 翰林 | 翰林 | 南一 |
| 綜合 | - | - | 翰林 | 康軒 | 南一 | 翰林 |
| 生活 | 南一 | 翰林 | - | - | - | - |
| 社會 | - | - | 南一 | 康軒 | 翰林 | 南一 |
| 藝術/藝文 | - | - | 翰林 | 翰林 | 翰林 | 康軒 |
| 自然 | - | - | 康軒 | 康軒 | 康軒 | 康軒 |
| 健體 | 翰林 | 翰林 | 康軒 | 康軒 | 康軒 | 康軒 |
| 科技大觀園/資訊(上學期) | - | - | 自編 | 宏全資訊 PowerPoint 小創客做簡報2021 | 宏全資訊 Inkscape+Tinkercad 小 2D+3D 動手畫 | 碁峰 Scratch3 程式積木創意玩 |
| 科技大觀園/資訊(下學期) | - | - | 宏全資訊 Windows11 電腦入門輕鬆學 | 碁峰 Canva 創意設計好上手 | 宏全資訊 Scratch3 小創客寫程式 | 小石頭文化 威力導演21 影片編輯 |
| 領域 | 一年級 | 二年級 | 三年級 | 四年級 | 五年級 | 六年級 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 適用課綱 | 108課綱 | 108課綱 | 108課綱 | 108課綱 | 97課綱 | 97課綱 |
| 國語文 | 南一 | 康軒 | 南一 | 南一 | 康軒 | 康軒 |
| 英語 | - | - | 翰林 | 翰林 | 翰林 | 翰林 |
| 閩語 | 康軒 | 康軒 | 康軒 | 真平 | 康軒 | 真平 |
| 客語 | 康軒 | 康軒 | 康軒 | 康軒 | 康軒 | 康軒 |
| 數學 | 康軒 | 康軒 | 翰林 | 康軒 | 南一 | 南一 |
| 綜合 | - | - | 康軒 | 翰林 | 翰林 | 南一 |
| 生活 | 翰林 | 南一 | - | - | - | - |
| 社會 | - | - | 康軒 | 康軒 | 南一 | 南一 |
| 藝文 | - | - | 翰林 | 翰林 | 康軒 | 翰林 |
| 自然 | - | - | 康軒 | 康軒 | 康軒 | 康軒 |
| 健體 | 翰林 | 康軒 | 康軒 | 康軒 | 康軒 | 康軒 |
| 科技大觀園/資訊(上學期) | - | - | 宏全資訊 Windows11 電腦入門輕鬆學 | 宏全資訊 PhotoCap6 影像處理輕鬆學 | 宏全資訊 Inkscape+Tinkercad 小創客動手畫 | 碁峰 Scratch3 程式積木創意玩第二版 |
| 科技大觀園/資訊(下學期) | - | - | 無限可能創意 Word2019 文書萬花筒 | 小石頭文化 PowerPoint2019 簡報製作(最新版) | 宏全資訊 Scratch3 小創客寫程式 | 碁峰 威力導演19 創意影音剪輯 |
適用課綱說明:國、閩、客、數、健體、綜、資、英、社、自、藝。
| 領域 | 一年級 | 二年級 | 三年級 | 四年級 | 五年級 | 六年級 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 適用課綱 | 108課綱 | 108課綱 | 108課綱 | 97課綱 | 97課綱 | 97課綱 |
| 國語文 | 康軒 | 南一 | 南一 | 翰林 | 康軒 | 康軒 |
| 英語 | - | - | 翰林 | 翰林 | 翰林 | 何嘉仁 |
| 閩語 | 康軒 | 康軒 | 真平 | 康軒 | 真平 | 真平 |
| 客語 | 康軒 | 康軒 | 康軒 | 康軒 | 康軒 | 康軒 |
| 數學 | 康軒 | 翰林 | 康軒 | 康軒 | 南一 | 翰林 |
| 綜合 | - | - | 翰林 | 南一 | 南一 | 南一 |
| 生活 | 南一 | 康軒 | - | - | - | - |
| 社會 | - | - | 康軒 | 南一 | 南一 | 康軒 |
| 藝文 | - | - | 翰林 | 翰林 | 翰林 | 康軒 |
| 自然 | - | - | 康軒 | 南一 | 康軒 | 康軒 |
| 健體 | 康軒 | 康軒 | 康軒 | 康軒 | 康軒 | 康軒 |
| 科技大觀園/資訊(上學期) | - | - | 宏全資訊 Windows10 電腦入門輕鬆學 | 宏全資訊 PhotoCap6 影像處理輕鬆學 | 宏全資訊 Inkscape+Tinkercad 小創客動手畫 | 碁峰 Scratch3 程式積木創意玩第二版 |
| 科技大觀園/資訊(下學期) | - | - | 宏全資訊 Word2019 小創客輕鬆學 | 小石頭文化 PowerPoint2019 簡報製作 | 巨岩 Scratch3 小小程式設計師 | 宏全資訊 威力導演17 輕鬆快樂學 |
適用課綱說明:國、閩、客、數、健體、綜、資、英、社、自、藝。